下面是由干货大全总结的东北地区食用菌产品市场参考价与生产周期表,希望对您了解食用菌价格有所帮助,干货加盟、批发、零售、询价欢迎到干货大全网,一个专业提供干货讯息的网站。
食用菌产品市场参考价与生产周期表 | |||||
序号 | 品名 | 单位(市斤) | 规格(CM) | 市场参考价(元) | 生产周期(月) |
01 | 黑木耳 | 1 | 1.5-2.0 | 55 | 4-6 |
02 | 秋木耳 | 1 | 1.0-1.3 | 85 | 2-4 |
03 | 棒蘑 | 1 | / | 68 | 1-2 |
04 | 元蘑 | 1 | / | 70 | 3-5 |
05 | 猴头蘑 | 1 | / | 72 | 3-5 |
06 | 鲜松茸 | 1 | 5.0-9.0 | 420 | 1-2 |
07 | 羊肚菌干 | 1 | / | 880 | 3-5 |
了解详情请留下您的联系方式我们24小时内与您联系:TEL:13721431212 0371-56630331